top of page
Amsterdam Chess Open
Alexander Rogozyanskiy
Deelnemers | Rating | BYE's | |
---|---|---|---|
48 | Wink, Luka | 1931 | |
49 | Coucke, Yari | 1922 | |
50 | Siamon, David | 1893 | 1 |
51 | Terlouw, Wouter | 1885 | |
52 | Andringa, Arjo | 1878 | |
53 | Saine, Zachary | 1876 | |
1 | Pijpers, Arthur | 2433 | 2 |
2 | Lahaye, Rick | 2427 | |
3 | Pham, Khoi | 2356 | |
4 | Blom, Vincent | 2293 | |
5 | Stolwijk, Colin | 2259 | 2 |
6 | Jacobs, Florian | 2227 | |
7 | Van Der Eijk, Martijn | 2222 | 4 |
8 | Schippers, Maurice | 2219 | |
9 | Wunnink, Michael | 2215 | |
10 | Bezemer, Arno | 2210 | 3 |
11 | Kumar, Prajit Sai | 2208 | |
12 | Ratsma, Midas | 2198 | |
13 | Brookes, Christopher | 2193 | |
14 | Warakomska, Anna | 2193 | |
15 | Polak, Alexander | 2192 | |
16 | Hummel, Paul | 2187 | |
17 | Goossens, Hanne | 2169 | |
18 | Van Baar, Esper | 2168 | |
19 | Zevenhuizen, Daniel | 2165 | |
20 | Hovenga, Alje | 2163 | |
21 | Gutkind, Kedem | 2156 | 1 |
22 | Kanis, Sierk | 2153 | |
23 | Borsos, Bogdan | 2124 | |
24 | Freudenberg, Jan | 2123 | |
25 | Presa Villa, Andres | 2122 | |
26 | Emans, Job | 2112 | |
28 | Margaryan, Artur | 2098 | |
27 | Merbis, Max | 2098 | |
29 | Hendriks, Tobias | 2096 | |
30 | Maters, Arthur | 2090 | |
32 | Hommes, Elmar | 2072 | |
31 | Markuszewski, Maksymilian | 2077 | |
33 | Doolaard, Floris | 2059 | |
34 | Vistisen, Lars | 2058 | 2 4 |
35 | Schoonackers, Jeroen | 2031 | |
36 | Le Clercq, Maxim | 2020 | |
37 | Van Den Bosch, Arno | 2018 | |
38 | Hoekstra, Peter | 2010 | |
39 | Hummel, Joop | 2007 | 2 4 |
40 | Akhmetov, Kirill | 2005 | |
43 | Mohtaat, Homayoun | 1994 | |
41 | Lysakov, Anton | 2003 | |
42 | Galje, Hans | 1994 | |
44 | Becx, Cesar | 1973 | |
45 | Ritzerveld, Noah | 1959 | |
46 | Mostertman, Xander | 1954 | |
47 | Verheul, Job | 1952 | 1 |
bottom of page